Comprendre
Quelle boussole électorale choisir pour 2027 ?
Une boussole électorale compare tes réponses aux positions des candidats. Elle ne vaut que ce que valent ces positions. Voici les 6 points à regarder, et 17 outils relevés le 22 octobre 2026 sur leur propre site.
Les 6 critères qui comptent
Les mots du candidat. Sa phrase exacte, pas un résumé.
Une source datée. Le lien, et la date où il l'a dit.
Une copie archivée. Pour vérifier si la page disparaît.
Tes réponses restent chez toi. Tes opinions sont des données sensibles.
Un éditeur nommé. Quelqu'un qui répond de ce qu'il publie.
Sans compte ni publicité. Ou au moins, le savoir avant.
Les 17 outils
Relevé le 22 octobre 2026Rangés par nombre de critères remplis (■) ; à égalité, par cases « en partie », puis par ordre alphabétique. Fais glisser le tableau vers la gauche.
| Outil | Candidats | Sources | Phrase exacte | Date | Copie archivée | Compte obligatoire | Réponses envoyées | Publicité | Éditeur nommé | Appli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swipe Your PresidentC'est nous | 27 | 1 556 | ■ Oui | ■ Oui | ◧ En partie | ■ Non | ■ Non* | ■ Non | ■ Oui | iOS · Android |
| Élysée Market | 43 | 982 | ◧ En partie | ■ Oui | □ Non | ■ Non | ■ Non | ■ Non | ■ Oui | — |
| presid | 21 | 149 doc. | ? | ■ Oui | ◧ En partie | ■ Non | ■ Non* | ■ Non | ◧ En partie | iOS · Android |
| PresiTracker2027 | 72 | 3 638 | ◧ En partie | ■ Oui | □ Non | ■ Non | ■ Non* | ■ Non | ◧ En partie | Android |
| isoloir2027.fr | 24 | 2 518 | ◧ En partie | ■ Oui | □ Non | ■ Non | ■ Non* | □ Oui | ■ Oui | — |
| Votons | 25 | 4 093 | ■ Oui | □ Non | □ Non | ■ Non | ◧ En partie | ■ Non | ■ Oui | iOS · Android |
| 2027 et moi | 37 | 1 222 | ◧ En partie | ◧ En partie | □ Non | ■ Non | ■ Non | ■ Non | □ Non | — |
| Citoyen 2027 | 22 | 1 163 | □ Non | ◧ En partie | □ Non | ■ Non | ■ Non* | ■ Non | ◧ En partie | iOS · Android |
| MonVote2027 | 21 | 3 086 | ◧ En partie | ◧ En partie | □ Non | ■ Non | ■ Non | ■ Non | □ Non | — |
| La Boussole 2027 | 35 | 369 | □ Non | ◧ En partie | □ Non | ■ Non | ■ Non | ■ Non | □ Non | — |
| programmespresidentiels2027.fr | 24 | 200 doc. | ■ Oui | ? | ? | ■ Non | ◧ En partie | ■ Non | □ Non | — |
| Prési2027 | 24 | 1 660 | ◧ En partie | ◧ En partie | □ Non | ■ Non | ◧ En partie | ■ Non | ◧ En partie | — |
| Boussole Politique | 25 | 0 | □ Non | □ Non | □ Non | ■ Non | □ Oui | ■ Non | ◧ En partie | — |
| ÉlyséeScope | 30 | 296 | □ Non | □ Non | □ Non | ■ Non | ? | ■ Non | ◧ En partie | — |
| Boussole2027 | 11 | 0 | □ Non | □ Non | □ Non | ■ Non | ■ Non | □ Oui | □ Non | — |
| PULSE France | 9 | 0 | □ Non | □ Non | □ Non | ■ Non | □ Oui | ■ Non | □ Non | — |
| Candidator | 47 | 0 | □ Non | □ Non | □ Non | ■ Non | □ Oui | □ Oui | ◧ En partie | — |
■ critère rempli · ◧ en partie · □ non · ? pas vérifiable sans l'appli ou sans JavaScript. * Seulement si tu le choisis (partage, vote, analyse rédigée payante). Sources : liens de source publiés, principaux et corroborants (« doc. » : documents annoncés, liens non comptables). « Candidats » : le nombre affiché par chaque outil. Sans test qui classe des candidats, hors du tableau : Komune, Politiqui. Le relevé de chaque case (page lue, date, extrait) est gardé et envoyé à tout éditeur qui le demande.
Ce que nous avons trouvé
Nous avons vérifié les autres boussoles
37 %
En octobre, nous avons analysé des milliers de positions publiées par d'autres boussoles électorales. Nous n'en avons repris aucune sans rouvrir la source. Les erreurs trouvées :
- ■ la phrase du journaliste, présentée comme celle du candidat
- ■ « pour » à la place de « contre », ou l'inverse
- ■ le vote d'un groupe attribué à un candidat qui n'en fait plus partie
- ■ une vieille déclaration présentée comme récente
Nous ne sommes pas à l'abri : sur 522 positions que nous avons proposées ce mois-ci, notre contrôle indépendant en a corrigé 44 et rejeté 83 (127 en tout).
Notre méthode ›Tu édites un de ces outils ?
Une case est fausse ou ton outil manque ? Écris à contact@swipeyourpresident.com (objet « Comparatif ») avec la page qui le montre : on corrige sous 72 h et on change la date du relevé.
